| Cercle des Nageurs Yverdon Meeting Interclub de Rolle | Rolle (SUI) 11.02.2012 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Lastname, Firstname Bettaieb Michael | YOB 02 : | Strecke 50m Libre 50m Dos | Pl. | Time 1:28.99 1:12.92 | Round | Diff. 69% 78% | Strecke 50m Brasse | Pl. | Time 1:15.20 | Round | Diff. 98% | ||||||||||||||
| Bettaieb Myriam | 01 : | 50m Libre 50m Dos | 1:01.78 1:03.19 | 130% 86% | MPP | 50m Brasse | 1:08.36 | 106% | MPP | ||||||||||||||||
| Collet Dorian | 01 : | 50m Libre 100m Libre | 44.49 1:42.13 | 105% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 51.27 52.31 | 110% 98% | MPP | ||||||||||||||||
| Cravinho Céline | 98 : | 50m Libre 100m Libre | 40.63 1:38.15 | 110% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 52.09 48.08 | 99% 101% | MPP |
||||||||||||||||
| Doyon Célia | 01 : | 50m Libre 50m Dos | 55.55 59.43 | 100% 103% | MPP | 50m Brasse | 1:08.14 | 114% | MPP | ||||||||||||||||
| Droz Tristan | 00 : | 50m Libre 50m Dos | 52.72 52.33 | 107% 101% | MPP MPP | 50m Brasse | 1:03.82 | 116% | MPP | ||||||||||||||||
| Fauveau Jessica | 00 : | 50m Libre 100m Libre | 46.63 1:47.37 | 105% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 52.30 56.36 | 93% 94% | |||||||||||||||||
| Hirsbrunner Jade | 99 : | 50m Libre 100m Libre | 36.13 1:22.65 | 102% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 42.97 46.51 | 106% 95% | MPP | ||||||||||||||||
| Jaquier Naomi | 98 : | 50m Libre 100m Libre | 38.91 1:26.69 | 106% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 43.45 48.09 | 95% 99% | |||||||||||||||||
| Jeanneret Alexandra | 98 : | 50m Libre 100m Libre | 41.09 1:34.04 | 105% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 48.52 50.85 | 100% 100% | MPP |
||||||||||||||||
| Jeanneret Vincent | 03 : | 50m Libre 100m Libre | 58.66 2:13.60 | 129% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 1:05.15 1:09.05 | 117% 108% | MPP MPP |
||||||||||||||||
| Jeckelmann Denise | 97 : | 50m Libre 50m Dos | 42.92 48.57 | 97% 105% | MPP | 50m Brasse 25m Papillon | 49.87 23.21 | 91% 97% | |||||||||||||||||
| Löbl Laura | 98 : | 50m Libre 100m Libre | 37.65 1:29.81 | 112% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 42.33 48.13 | 105% 97% | MPP | ||||||||||||||||
| Löbl Thomas | 00 : | 50m Libre 50m Dos | 53.17 1:00.33 | 109% 82% | MPP | 50m Brasse | 1:09.52 | 106% | MPP | ||||||||||||||||
| Paroz Elsa | 99 : | 50m Libre 100m Libre | 39.83 1:31.07 | 101% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 47.49 52.92 | 110% 100% | MPP | ||||||||||||||||
| Pinto Cristina | 98 : | 50m Libre 100m Libre | 42.37 1:36.92 | 105% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 46.44 48.47 | 104% 102% | MPP MPP |
||||||||||||||||
| Planche Julie | 99 : | 50m Libre 50m Dos | 40.59 47.77 | 110% 97% | MPP | 50m Brasse 25m Papillon | 48.27 21.73 | 104% 113% | MPP MPP |
||||||||||||||||
| Rose Mélissa | 00 : | 50m Libre 50m Dos | 50.70 50.43 | 97% 137% | MPP | 50m Brasse | 58.70 | MPP | |||||||||||||||||
| Schaller Mathilde | 97 : | 50m Libre 100m Libre | 41.83 1:37.84 | 111% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 43.61 57.87 | 119% 110% | MPP MPP |
||||||||||||||||
| Schindler Lucas | 01 : | 50m Libre 50m Dos | 43.43 50.38 | 116% 118% | MPP MPP | 50m Brasse | 1:01.87 | 106% | MPP | ||||||||||||||||
| Schindler Simao | 02 : | 50m Libre 50m Dos | 1:13.30 1:04.52 | MPP MPP | 50m Brasse | 1:08.16 | MPP | ||||||||||||||||||
| Schwab Johan | 98 : | 50m Libre 100m Libre | 37.69 1:28.09 | 110% | MPP MPP | 50m Dos 50m Brasse | 44.93 47.58 | 96% 105% | MPP |
||||||||||||||||
| Zejak Teodora | 98 : | 50m Libre 50m Dos | 51.54 56.03 | MPP MPP | 50m Brasse | 56.49 | MPP | ||||||||||||||||||
| Total 83 résultats individuels, performance moyenne: 103.1% 0 nouveau(x) record(s), 61 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Rose Mélissa, 50m Dos 50.43 |
